Armi ad una mano
Asce
| Arma | Danno | Forza | Valore |
| Rompiossa | 54 | 25 | 1160 |
| Spaccacrani | 53 | 24 | 1020 |
| Ascia | 29 | 12 | 320 |
| Ascia rovinata | 13 | 7 | 19 |
| Ascia | 9 | 5 | 6 |
| Piccone | 7 | 5 | 4 |
Mazze
| Arma | Danno | Forza | Valore |
| Spaccacuore | 39 | 17 | 600 |
| Schiacciasassi | 37 | 16 | 139 |
| Mazza d’acciaio | 36 | 15 | 132 |
| Stella del mattino | 35 | 14 | 125 |
| Lingua d’acciaio | 29 | 11 | 85 |
| Pungiglione di mosca vampiro | 26 | 11 | 75 |
| Mazza appuntita | 25 | 11 | 65 |
| Mazza | 23 | 10 | 55 |
Martelli
| Arma | Danno | Forza | Valore |
| Martello degli dèi | 52 | 23 | 1080 |
| Martello da guerra | 51 | 23 | 1040 |
| Martello degli orchi | 50 | 22 | 1000 |
| Martello da fabbro | 10 | 5 | 5 |
Spade
| Arma | Danno | Forza | Valore |
| Parola del vichingo | 66 | 35 | 1760 |
| Esecutore | 65 | 33 | 1720 |
| Mannaia | 64 | 32 | 1660 |
| Mano della guardia | 59 | 29 | 1400 |
| Alito di tempesta | 58 | 28 | 1360 |
| Verdetto del guerriero | 57 | 27 | 1300 |
| Spadone | 55 | 26 | 1240 |
| Spada della morte | 48 | 21 | 920 |
| Spada della vittoria | 46 | 20 | 860 |
| Spada arrugginita del bastardo | 45 | 31 | 200 |
| Spada dell’odio | 44 | 18 | 800 |
| Spada del terrore | 42 | 18 | 680 |
| Spada lunga | 40 | 17 | 640 |
| Spada da guerra | 34 | 14 | 472 |
| Spada da battaglia | 33 | 13 | 111 |
| Spada da guardia | 32 | 12 | 104 |
| Spada del giudizio | 30 | 12 | 97 |
| Spada leggera da guardia | 22 | 20 | 75 |
| Spada grezza | 20 | 20 | 100 |
| Disciplina del minatore | 20 | 10 | 160 |
| Spina letale | 18 | 9 | 120 |
| Morso di imboscatore | 16 | 8 | 88 |
| Difesa del contadino | 14 | 7 | 64 |
| Spada vecchia | 12 | 10 | 12 |
| Spada corta | 12 | 6 | 44 |
| Spada arrugginita | 10 | 5 | 10 |
Armi a due mani
Asce
| Arma | Danno | Forza | Valore |
| Pugno del troll | 100 | 78 | 4360 |
| Pugno del barbaro | 98 | 76 | 4060 |
| Voce del guerriero | 96 | 74 | 3860 |
| Ascia da guerra | 94 | 72 | 3660 |
| Maglio | 80 | 56 | 2520 |
| Folgore | 79 | 54 | 2440 |
| Ascia leggera da battaglia | 77 | 52 | 2400 |
| Vecchio giudice | 69 | 40 | 1880 |
| Mietisangue | 68 | 38 | 1840 |
| Vecchia ascia da battaglia | 67 | 36 | 1800 |
| Krush BrokDar | 65 | 45 | 43 |
| Krush Agash | 60 | 40 | 40 |
| Krush UrRok | 55 | 35 | 38 |
| Krush Pach | 50 | 30 | 35 |
Spade
| Arma | Danno | Forza | Valore |
| Uriziel (ricaricata) | 120+30 | 30 | 10000 |
| Uriziel | 90 | 30 | 900 |
| Acciaio di vendetta | 92 | 70 | 3440 |
| Acciaio d’ira | 90 | 68 | 3260 |
| Acciaio di collera | 88 | 66 | 3040 |
| Spada pesante a due mani | 86 | 64 | 2920 |
| Lama sanguinaria | 85 | 62 | 2840 |
| Spada a due mani | 84 | 58 | 2600 |
| Lama dell’eroe | 83 | 60 | 2760 |
| Spada a due mani | 81 | 58 | 2600 |
| Lama diabolica | 76 | 50 | 2320 |
| Lama del Re | 74 | 48 | 2200 |
| Lama del mercenario | 73 | 46 | 2000 |
| Lama del custode | 71 | 44 | 1950 |
| Spada leggera a due mani | 70 | 42 | 1900 |
| Spada arrugginita a due mani | 61 | 30 | 1480 |
| Krush Varrok | 45 | 25 | 30 |
