Campo Vecchio
| Armatura | Protezione da | Valore | |||
| Armi | Frecce | Fuoco | Magia | ||
| Calzoni leggeri da minatore | 10 | 5 | – | – | 250 |
| Calzoni da minatore | 15 | 5 | – | – | 500 |
| Veste da Ombra | 30 | 5 | 15 | – | 750 |
| Armatura da Ombra | 40 | 5 | 20 | – | 1200 |
| Armatura leggera da guardia | 45 | 5 | 20 | – | 1300 |
| Armatura da guardia | 55 | 10 | 25 | – | 1650 |
| Armatura pesante da guardia | 70 | 10 | 35 | – | 2100 |
| Veste di fuoco | 40 | 5 | 25 | 5 | 1200 |
| Alta veste di fuoco | 50 | 5 | 30 | 10 | 1500 |
Campo Nuovo
| Armatura | Protezione da | Valore | |||
| Armi | Frecce | Fuoco | Magia | ||
| Veste da tritarocce | 10 | – | 5 | – | 250 |
| Veste leggera da ladro | 30 | 5 | 15 | – | 750 |
| Veste da ladro | 35 | 5 | 15 | – | 1050 |
| Veste pesante da ladro | 40 | 5 | 20 | – | 1200 |
| Armatura leggera da mercenario | 45 | 5 | 20 | – | 1350 |
| Armatura da mercenario | 55 | 10 | 35 | – | 1650 |
| Armatura pesante da mercenario | 70 | 10 | 35 | – | 2100 |
| Veste d’acqua | 65 | 6 | 40 | 15 | 1950 |
| Alta veste d’acqua | 70 | 10 | 45 | 20 | 2100 |
Campo Palude
| Armatura | Protezione da | Valore | |||
| Armi | Frecce | Fuoco | Magia | ||
| Fascia da novizio | 15 | – | 10 | – | 500 |
| Armatura leggera da novizio | 30 | – | 15 | – | 750 |
| Armatura da novizio | 40 | 5 | 20 | – | 1200 |
| Armatura leggera da templare | 45 | 5 | 20 | – | 1350 |
| Armatura da templare | 55 | 10 | 25 | – | 1650 |
| Armatura pesante da templare | 70 | 10 | 35 | – | 2100 |
| Veste da guru | 71 | 7 | 35 | 3 | 2130 |
| Alta veste da guru | 82 | 8 | 41 | 4 | 2460 |
Altro
| Armatura | Protezione da | Valore | |||
| Armi | Frecce | Fuoco | Magia | ||
| Veste delle arti oscure | 90 | 20 | 60 | 30 | 2700 |
| Corazza di pidocchio | 80 | 5 | 30 | 5 | 2400 |
| Antica armatura di metallo | 95 | 25 | 40 | 10 | 5700 |
| Armatura di metallo potenziata | 100 | 30 | 45 | 15 | 6000 |
