Amuleti
| Nome | Attributi Caratteristiche | Protezione da | Valore | ||||||
| Forza | Destr | Mana | Cura | Armi | Frecce | Fuoco | Magia | ||
| Amuleto della forza | +15 | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
| Amuleto dell’agilità | +15 | – | – | – | – | – | – | 300 | |
| Amuleto del potere | +15 | +15 | – | – | – | – | – | – | 500 |
| Amuleto della magia | – | – | +10 | – | – | – | – | – | 300 |
| Amuleto della vita | – | – | – | +15 | – | – | – | – | 300 |
| Amuleto dell’illuminazione | – | – | +10 | +10 | – | – | – | – | 500 |
| Amuleto della pelle dura come la quercia | – | – | – | – | +15 | – | – | – | 250 |
| Amuleto della pelle dura come la quercia | – | – | – | – | – | +15 | – | – | 250 |
| Amuleto del fuoco | – | – | – | – | – | – | +15 | – | 250 |
| Amuleto del potere spirituale | – | – | – | – | – | – | – | +15 | 250 |
| Amuleto della pelle dura come il minerale | – | – | – | – | +15 | +15 | +15 | +15 | 750 |
| Amuleto dell’Aura di Innos | – | – | – | – | +20 | +20 | +20 | +20 | 1000 |
| Amuleto magico di Angar | – | – | +10 | – | – | – | – | – | 300 |
| Occhio di Innos | – | – | – | – | +15 | +15 | +15 | +15 | ? |
| Amuleto dell’invocazione delle anime | protegge dall’occhiata nera dei Cercatori | 500 | |||||||
Anelli
| Nome | Attributi Caratteristiche | Protezione da | Valore | ||||||
| Forza | Destr | Mana | Cura | Armi | Frecce | Fuoco | Magia | ||
| Anello del vigore | +5 | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| Anello della forza | +10 | – | – | – | – | – | – | – | 200 |
| Anello dell’abilità | – | +5 | – | – | – | – | – | 100 | |
| Anello della destrezza | – | +10 | – | – | – | – | – | – | 200 |
| Anello del potere | +4 | +4 | – | – | – | – | – | – | 250 |
| Anello della magia | – | – | +5 | – | – | – | – | – | 100 |
| Anello del potere astrale | – | – | +10 | – | – | – | – | – | 200 |
| Anello della vita | – | – | – | +5 | – | – | – | – | 100 |
| Anello della vitalità | – | – | +10 | – | – | – | – | 200 | |
| Anello dell’illuminazione | – | – | +4 | +4 | – | – | – | – | 250 |
| Anello della Pelle di Ferro | – | – | – | – | +5 | – | – | – | 100 |
| Anello della Pelle di Minerale | – | – | – | – | +10 | – | – | – | 200 |
| Anello della Pelle di Legno | – | – | – | – | – | +5 | – | – | 100 |
| Anello della Pelle di Pietra | – | – | – | – | – | +10 | – | – | 200 |
| Anello di protezione dalle fiamme | – | – | – | – | – | – | +5 | – | 100 |
| Anello del fuoco | – | – | – | – | – | – | +10 | – | 200 |
| Anello dello spirito | – | – | – | – | – | – | – | +5 | 100 |
| Anello di difesa | – | – | – | – | – | – | – | +10 | 200 |
| Anello dell’indomabilità | – | – | – | +5 | +5 | +5 | +5 | 250 | |
| Anello dell’invincibilità | – | – | – | +10 | +10 | +10 | +10 | 500 | |
| Anello del signore della guerra degli orchi | -20 | – | – | – | – | – | – | – | 130 |
| Anello della pelle dura come il legno (anello di Costantino) | – | – | – | – | – | +5 | – | – | 100 |
| Anello di Valentino | – | – | – | – | +5 | – | – | – | 100 |
