Armi ad una mano
| Nome | Bonus | Danno | Forza | Destrezza | Raggio | Valore |
| Ammazzadraghi di metallo | 10% | 160 | 140 | – | 100 | 1800 |
| Rabbia di Innos | – | 140 | 100 | – | 100 | 4000 |
| Spada da battaglia di metallo | 10% | 140 | 120 | – | 100 | 1500 |
| Ammazzaorchi | – | 130 | 130 | – | 100 | 1300 |
| Ascia del Torturatore | – | 125 | 125 | – | 80 | 1250 |
| Spada del maestro | 10% | 120 | – | 60 | 100 | 2400 |
| Spada di metallo grezza | – | 120 | 100 | – | 100 | 3000 |
| El Bastardo | 8% | 120 | 110 | – | 100 | 1300 |
| Martello da guerra Pesante | – | 120 | 120 | – | 60 | 1200 |
| Inquisitore | – | 110 | 110 | – | 60 | 1100 |
| Spada bastarda Eccellente | – | 110 | 110 | – | 100 | 1100 |
| Becco del corvo | – | 110 | 110 | – | 60 | 1100 |
| Spada runica | – | 110 | 110 | – | 90 | 1100 |
| Scimitarra | 8% | 100 | – | 50 | 70 | 2000 |
| Spada di Feros | – | 100 | 80 | – | 90 | 1200 |
| Spada bastarda di metallo | 10% | 100 | 80 | – | 90 | 1200 |
| Spada di Rubino | 7% | 100 | 90 | – | 70 | 1200 |
| Machete | 3% | 100 | 90 | – | 75 | 1100 |
| Spada di metallo grezza | – | 100 | 100 | – | 100 | 2000 |
| Mazza | – | 100 | 100 | – | 60 | 1000 |
| Morning Star | – | 90 | 90 | – | 60 | 900 |
| Ascia brutale | – | 90 | 90 | – | 70 | 900 |
| Ascia Doppia | – | 90 | 90 | – | 70 | 900 |
| Spada bastarda grezza | – | 90 | 95 | – | 100 | 850 |
| Spada lunga | – | 85 | 85 | – | 90 | 850 |
| Spda lunga eccellente | 6% | 80 | 70 | – | 90 | 900 |
| Spaccapietre | – | 80 | 80 | – | 50 | 800 |
| Spaccacrani | – | 70 | 70 | – | 50 | 700 |
| Sciabola del pirata | – | 65 | 60 | – | 70 | 700 |
| Spada Lunga grezza | – | 65 | 65 | – | 90 | 650 |
| Spada lunga di metallo | 10% | 60 | 40 | – | 90 | 750 |
| Spada eccellente | 5% | 60 | 50 | – | 70 | 750 |
| Vecchio machete | 2% | 60 | 60 | – | 70 | 600 |
| Spada da paladino | – | 60 | 60 | – | 70 | 600 |
| Ascia della nave | – | 60 | 60 | – | 70 | 600 |
| Sciabola | – | 60 | 60 | – | 70 | 600 |
| Ascia d’arrembaggio | – | 60 | 60 | – | 60 | 600 |
| Martello da guerra | – | 55 | 55 | – | 40 | 550 |
| Spada corta eccellente | – | 50 | 25 | – | 50 | 750 |
| Bastone da guerra | – | 50 | 50 | – | 50 | 500 |
| Dente di Lupo | – | 45 | 22 | – | 50 | 550 |
| Stocco | 5% | 40 | – | 20 | 70 | 500 |
| Spada corta | – | 40 | 20 | – | 50 | 500 |
| Stocco del bandito | – | 40 | – | 20 | 70 | 250 |
| Spada | 5% | 40 | 30 | – | 90 | 450 |
| Bastone chiodato | – | 40 | 30 | – | 70 | 450 |
| Spadone grezzo | – | 40 | 40 | – | 90 | 50 |
| Spada grezza | – | 40 | 50 | – | 70 | 40 |
| Ascia grezza | – | 40 | 50 | – | 70 | 40 |
| Coltello del lupo | 3% | 30 | 10 | – | 30 | 350 |
| Spada di Alrik | 10% | 30 | 30 | – | 70 | 50 |
| Spada arrugginita | – | 30 | 30 | – | 70 | 30 |
| Falce piccola | – | 25 | 10 | – | 60 | 250 |
| Clava chiodata | – | 25 | 10 | – | 60 | 50 |
| Spada corta grezza | – | 20 | 10 | – | 50 | 250 |
| Spada corta della milizia | – | 20 | 10 | – | 50 | 250 |
| Spada del lupo | – | 20 | 10 | – | 30 | 250 |
| Martello del fabbro | – | 20 | 10 | – | 30 | 200 |
| Ascia | – | 20 | 10 | – | 50 | 200 |
| Servo del vento | -10% | 15 | 25 | – | 65 | 25 |
| Ramo pesante | – | 10 | 10 | – | 70 | 1 |
| Bastone da passeggio | – | 8 | 5 | – | 70 | 10 |
| Bastone | – | 8 | 10 | – | 70 | 5 |
| Falcetto | – | 7 | 5 | – | 50 | 10 |
| Coltello | – | 5 | 5 | – | 50 | 5 |
| Attizzatoio | – | 5 | 5 | – | 50 | 5 |
| Coltello di Francis | – | 5 | 5 | – | 50 | – |
| Nome | Bonus | Danno | Forza | Destrezza | Raggio | Valore |
Armi a due mani
| Nome | Bonus | Danno | Forza | Destrezza | Raggio | Valore |
| Ascia dell’ira | – | 200 | 170 | – | 90 | 3000 |
| Ammazzadraghi | – | 190 | 160 | – | 120 | 2900 |
| Grande Ammazzadraghi di metallo | 10% | 180 | 160 | – | 140 | 2100 |
| Sacro esecutore | – | 160 | 120 | – | 130 | 4000 |
| Spada pesante da guerra di metallo | 10% | 160 | 140 | – | 130 | 1800 |
| Ascia da battaglia del barbaro | – | 150 | 150 | – | 90 | 1500 |
| Stormbringer | – | 150 | 150 | – | 130 | 1500 |
| Sciabola pesante | – | 145 | 145 | – | 120 | 1450 |
| Spada dell’Ordine | – | 140 | 120 | – | 130 | 3000 |
| Ascia da guerra | – | 140 | 140 | – | 100 | 1400 |
| Spada pesante a due mani | – | 135 | 135 | – | 120 | 1350 |
| Spada a due mani di metallo | 10% | 120 | 100 | – | 110 | 1500 |
| Spada grezza di metallo | – | 120 | 120 | – | 130 | 2000 |
| Servo del Temporale | -10% | 115 | 115 | – | 130 | 1150 |
| Potere runico | – | 115 | 115 | – | 120 | 1150 |
| Ascia da battaglia | – | 110 | 110 | – | 100 | 1100 |
| Machete gigante | 3% | 105 | 100 | – | 105 | 1100 |
| Spada a due mani | – | 105 | 105 | – | 100 | 1050 |
| Spada da guerra orchesca | – | 100 | 120 | – | 140 | 30 |
| Spada a due mani del paladino | – | 80 | 80 | – | 110 | 800 |
| Ascia da battaglia leggera | – | 80 | 80 | – | 70 | 800 |
| Ascia orchesca brutale | – | 80 | 100 | – | 130 | 25 |
| Spada della lucertola | – | 80 | 100 | – | 100 | 25 |
| Typhoon | 5% | 75 | 45 | – | 130 | 1050 |
| Spada a due mani leggera | – | 75 | 75 | – | 110 | 750 |
| Bastone di Ulthar | 4% | 70 | 40 | – | 130 | 1000 |
| Machete gigante vecchio | 2% | 70 | 70 | – | 95 | 700 |
| Mazza-bastone | – | 70 | 70 | – | 130 | 700 |
| Plank Crusher | – | 70 | 70 | – | 80 | 700 |
| Ascia orchesca pesante | – | 70 | 90 | – | 110 | 20 |
| Bastone del mago dell’Acqua | 4% | 65 | 35 | – | 120 | 950 |
| Martello sacro | – | 60 | 10 | – | 100 | 1000 |
| Bastone di un mago del fuoco | 3% | 60 | 30 | – | 120 | 900 |
| Pica da combattimento del mago dell’Acqua | – | 60 | 30 | – | 130 | 900 |
| Spada grezza a due mani | – | 60 | 70 | – | 130 | 60 |
| Ascia da guerra grezza | – | 60 | 70 | – | 80 | 60 |
| Ascia orchesca media | – | 60 | 80 | – | 110 | 15 |
| Bacchetta magica | Mana +20 | 55 | 25 | – | 110 | 850 |
| Alabarda | – | 55 | 55 | – | 80 | 550 |
| Bastone del giudice | 5% | 50 | 35 | – | 110 | 600 |
| Ascia da taglialegna | – | 50 | 50 | – | 70 | 500 |
| Spada a due mani arrugginita | – | 50 | 50 | – | 100 | 50 |
| Ascia orchesca leggera | – | 50 | 70 | – | 100 | 10 |
| Spada a due mani di Rod | – | 40 | 30 | – | 130 | 60 |
| Ascia arrugginita | – | 40 | 40 | – | 80 | 40 |
| Piccone | – | 30 | 10 | – | 60 | 300 |
| Picca da combattimento | – | 30 | 15 | – | 130 | 500 |
| Nome | Bonus | Danno | Forza | Destrezza | Raggio | Valore |
