Gothic II LNdC – Armature


Nome Protezione da Valore
Armi Frecce Fuoco Magia
Armatura da Paladino 150 150 100 50 20000
Armatura da Cacciatore di Draghi Pesante 150 150 100 50 20000
Veste Oscura 130 130 65 65 500
Armatura da Cacciatore di Draghi 120 120 75 35 12000
Armatura del Corvo 100 100 100 100 1300
Armatura Magica 100 100 50 50 15000
Veste delle Arti Oscure 100 100 50 50 15000
Veste del Fuoco Pesante 100 100 50 50 3000
Armatura da Paladino Vecchia 100 100 50 50 500
Veste da Mago dell’Acqua 100 100 50 50 450
Armatura da Cavaliere 100 100 50 25 5000
Armatura da Cacciatore di Draghi Leggera 100 100 50 25 3000
Armatura di Cor Angar 100 100 50 25 600
Armatura da Mercenario Pesante 80 80 5 10 2500
Armatura della Milizia Pesante 70 70 10 10 2500
Armatura di scaglie di Scavaragno 70 70 15 0 1500
Armatura del Barone del Metallo 70 70 0 0 1300
Armatura da Guardia del Corvo 70 70 0 0 1300
Armatura di Bloodwin 70 70 0 0 1300
Vestiti da Capitano 60 60 0 0 1500
Armatura da Cacciatore di Draghi da Donna 60 60 30 0 0
Armatura del Pirata 55 55 0 0 1300
Armatura vecchia 50 50 50 50 0
Veste da Mago dell’Acqua Leggera 50 50 25 25 1300
Armatura del Circolo dell’Acqua 50 50 0 10 1300
Armatura da Mercenario Media 50 50 0 5 1000
Armatura da Bandito Pesante 50 50 0 0 2100
Veste del Mago del Fuoco 40 40 20 20 500
Vestiti da Pirata 40 40 0 0 1100
Armatura della Milizia Leggera 40 40 0 0 600
Farsetto del Governatore 40 40 0 0 1100
Armatura da Bandito Media 35 35 0 0 550
Armatura di Diego 30 30 0 0 450
Armatura da Mercenario Leggera 30 30 0 0 500
Veste da Novizio 25 25 0 10 280
Veste di Lester 25 25 0 0 300
Armatura di Cuoio 25 20 5 0 250
Abiti del Detenuto 20 20 0 0 10
Abito del Fabbro 15 15 5 0 0
Abiti del Proprietario 10 10 0 0 0
Veste del Giudice 10 10 0 0 0
Abiti da Cittadino 10 10 0 0 0
Abiti da Cittadino 10 10 0 0 0
Abiti da Cittadino 10 10 0 0 0
Abiti da Cittadino 10 10 0 0 120
Abiti da Cittadino 10 10 0 0 120
Abiti da Cittadino 10 10 0 0 120
Abiti da Contadino 2 15 15 0 0
Abiti da Contadino 1 15 15 0 0
Veste del Contadino 2 15 15 0 0
Veste del Contadino 1 15 15 0 0
Nome Armi Frecce Fuoco Magia Valore
Protezione da